東久方町1 売土地 [No.419]

| 物件名 | 東久方町1 売土地 |
|---|---|
| 価格 | 550万円(非課税) |
| 所在地 | 桐生市東久方町1丁目174-1,2、10 |
| 土地面積/坪 | 198.29㎡(59.98坪) |
| 建築条件 | なし |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工場地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 南側公道 幅員7m 東側公道幅員 16m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | 60405 |
| 詳細情報 | 南東角地♪ 建築条件なし♪ 都市ガス・本下水♪ |
| こだわりアイコン | [角地] [南道路] [所有権] [更地] [自由設計] [建築条件無] [都市ガス] [公共下水道] [小学校近い] [病院近い] [スーパー近] [50坪以上] [1千万まで] |








