賃貸物件
広沢6 戸建貸家 [No.217]

賃料(円) | 63,000円 | 所在地 | 桐生市広沢町6丁目838-25 |
---|---|---|---|
権利金 | 無し | 敷金 | 1ヶ月分 |
礼金 | 無し | 保証金 | 無し |
管理費他 | 込 | 仲介料 | 1ヶ月+税 |
住宅/店舗 | 住宅 | 築年月(築年数) | 平成4年10月新築 |
間取り | 3DK | 専有面積 | 72.32㎡(21.8坪) |
建物構造 | 木造スレート瓦葺平屋建 | 駐車場 | 2台可 |
住宅保険 | 要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
ガナンシア [No.201]

賃料(円) | 35,000円 | 所在地 | 桐生市泉町805 |
---|---|---|---|
権利金 | 無し | 敷金 | 無し |
礼金 | 無し | 仲介料 | 1ヶ月+税 |
住宅/店舗 | 住宅 | 間取り | 1R |
専有面積 | 14坪 | 所在階 | 2階 |
総戸数 | 4戸 | 駐車場 | 無し(近隣に月極めⓅあり) |
住宅保険 | 要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
桐生市三吉町貸住宅 [No.159]

賃料(円) | 25,000円 | 所在地 | 桐生市三吉町2-2-3 |
---|---|---|---|
交通 | JR桐生駅 | 権利金 | 1ヶ月 |
仲介料 | 1ヶ月+税 | 住宅/店舗 | 住宅 |
間取り | 1SK | 専有面積 | 30.41㎡(9.2坪) |
建物構造 | 木造金属葺平屋建 | 駐車場 | なし |
住宅保険 | 要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
ハイツACT 202 [No.132]

賃料(円) | 35,000円 | 所在地 | みどり市笠懸町阿左美132-14 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 阿左美駅 260m | 権利金 | なし |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
仲介料 | 1ヶ月+税 | 住宅/店舗 | 住宅 |
間取り | 3DK | 専有面積 | 40㎡(12坪) |
建物構造 | 軽量鉄骨造2階建 | 所在階 | 2階 |
住宅保険 | 要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
きんでんテナントD [No.123]

賃料(円) | 35,000円 | 所在地 | 桐生市本町4丁目80 |
---|---|---|---|
権利金 | なし | 敷金 | なし |
礼金 | なし | 仲介料 | 54,000円 |
住宅/店舗 | 店舗 | 間取り | 1R |
専有面積 | 約10坪 | 建物構造 | 鉄骨造平屋建 |
所在階 | 1階 | 駐車場 | なし |
住宅保険 | 要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
神山貸戸建 [No.117]

賃料(円) | 38,000円 | 所在地 | 桐生市川内町5丁目30-1 |
---|---|---|---|
交通 | 上毛電鉄上毛線 桐生球場前駅2110m | 権利金 | なし |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
仲介料 | 1ヶ月+税 | 築年月(築年数) | H4年10月新築 |
間取り | 3K | 専有面積 | 59.62㎡ |
建物構造 | 木造瓦葺平屋建 | 駐車場 | 4台可 |
住宅保険 | 要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
飯島ビルA [No.105]

賃料(円) | 45,000円 | 所在地 | 桐生市末広町 |
---|---|---|---|
権利金 | 0円 | 敷金 | 0円 |
礼金 | 0円 | 管理費他 | 込 |
仲介料 | 48,600円 | 間取り | ワンルーム |
専有面積 | 15.5坪 51.4㎡ | 建物構造 | 鉄骨造3階建 |
所在階 | 1階 | 駐車場 | 無 |
契約期間 | 2年 |
アミュレットのむらA-2 [No.102]

賃料(円) | 45,000円 | 所在地 | 桐生市相生町2丁目1013-4 |
---|---|---|---|
管理費他 | 込 | 仲介料 | 1ヶ月+税 |
住宅/店舗 | 住宅 | 築年月(築年数) | 平成17年10月新築 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.2㎡ 約16坪 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 所在階 | 2階 |
総戸数 | 2世帯1棟 | 駐車場 | 2台込 |
契約期間 | 2年 |