住宅物件
伊勢崎市三室町 中古住宅 [No.335]

価格 | 880万 | 所在地 | 伊勢崎市三室町4471-9 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 駐車場 | 3台可 |
建物面積 | 83.22㎡ (25.2坪) | 土地面積 | 162.06㎡ (49坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和49年10月新築 昭和51年2月増築 |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道 幅員6.3m 東側公道 幅員3.4m |
現況 | 空家 |
太田市由良町 中古住宅 [No.325]

価格 | 550万円 | 所在地 | 太田市由良町1726-2,1 |
---|---|---|---|
間取り | 6DK+S | 建物面積 | 119.75㎡(36.22坪) |
土地面積 | 194.05㎡(58.70) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和51年12月新築 平成2年2月増築 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道 幅員2.5m~3.1m | 現況 | 空家 |
錦町1丁目 中古住宅・アパート [No.317]

価格 | 1500万円 | 所在地 | 桐生市錦町1丁目894-1,904-2 |
---|---|---|---|
間取り | 5K | 建物面積 | 106.73㎡(32.28坪) |
土地面積 | 714.86㎡(216.24坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和48年11月8日新築 | 建物構造 | 木造金属板葺2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側公道 幅員3.2m |
現況 | 空家 |
桐生市川内町3丁目 中古住宅 [No.290]

価格 | 900万円 | 所在地 | 桐生市川内町3丁目583-3 他1筆 |
---|---|---|---|
交通 | わたらせ渓谷鉄道 運動公園駅 2100m | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 166.59㎡(50.39坪) | 土地面積 | 553.98㎡(167.57) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和46年新築 |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 空家 |
桐生市巴町2丁目 中古住宅 [No.286]

価格 | 500万円 | 所在地 | 桐生市巴町2丁目13-5 |
---|---|---|---|
交通 | JR桐生駅 徒歩2分 | 間取り | 3DK |
建物面積 | 78.66㎡(23.79坪) | 土地面積 | 61.29㎡(18.54坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 平成10年11月26日新築 |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北側公道 西側公道 |
現況 | 空家 |
桐生市相生町5丁目 中古住宅 [No.214]

価格 | 1100万円 | 所在地 | 桐生市相生町5丁目11-1 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 相老駅 徒歩17分 | 間取り | 4DK |
建物面積 | 103.27㎡(31.23坪) | 土地面積 | 448.05㎡(135.53坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和50年5月新築 |
建物構造 | 木造スレート瓦葺平屋建 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道 幅員約3.8m | 現況 | 居住中 |
桐生市間ノ島 中古住宅 [No.120]

価格 | 550万円 | 所在地 | 桐生市広沢町間ノ島 |
---|---|---|---|
間取り | 7K | 建物面積 | 38.41坪 |
土地面積 | 100.50坪 | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和40年8月新築 | 建物構造 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北東 公道 幅員5.4m |