住宅物件
桜木町 中古住宅 [No.258]

価格 | 1980万円 | 所在地 | 桐生市桜木町 |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 建物面積 | 163.78㎡(49.54坪) |
土地面積 | 791.91㎡(239.55坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 平成1年12月 | 建物構造 | 木造 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南西公道 |
現況 | 空き家 |
相生町2丁目 平屋 [No.250]

価格 | 2380万円 | 所在地 | 桐生市相生町2丁目 |
---|---|---|---|
交通 | 桐生球場前駅 | 間取り | 2LDK |
建物面積 | 80.52㎡(24.35坪) | 土地面積 | 195.27㎡(59.06坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 2016年1月新築 |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板・ソーラーパネル葺平屋建 | 主要採光面 | 南向き |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南東側公道 幅員5.0m 南西側公道 幅員5.0m |
現況 | 空家 |
桐生市天神町2 中古住宅 [No.240]

価格 | 1140万円 | 所在地 | 桐生市天神町2丁目334-25、他2筆 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 118.41㎡(35.81坪) |
土地面積 | 201.25㎡(60.87坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 平成7年2月22日新築 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北東側、北西側公道 幅員6m |
現況 | 空家 |
桐生市境野町 中古住宅 [No.239]

価格 | 1100万円 | 所在地 | 桐生市境野町7丁目1779-74、他1筆 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK+S | 建物面積 | 115.21㎡(34.85坪) |
土地面積 | 199.10㎡(60.22坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 平成13年6月17日新築 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側私道 幅員4m | 現況 | 空家 |
桐生市相生町5丁目 中古住宅 [No.214]

価格 | 1100万円 | 所在地 | 桐生市相生町5丁目11-1 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 相老駅 徒歩17分 | 間取り | 4DK |
建物面積 | 103.27㎡(31.23坪) | 土地面積 | 448.05㎡(135.53坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和50年5月新築 |
建物構造 | 木造スレート瓦葺平屋建 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道 幅員約3.8m | 現況 | 居住中 |
桐生市菱町3丁目 中古住宅 [No.188]

価格 | 700万円 | 所在地 | 桐生市菱町3丁目1237-1、他2筆 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 桐生駅 1780m | 間取り | 5DK |
建物面積 | 137.36㎡(41.55坪) | 土地面積 | 930.72㎡(281.54坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和47年4月新築 |
建物構造 | 木造スレート葺平屋建て | 地目 | 宅地、雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側公道2.3m 南側公道3.2m |
現況 | 空家 |
桐生市東3丁目 中古住宅 [No.185]

価格 | 1550万円 | 所在地 | 桐生市東3丁目601-1 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 桐生駅 2000m | 間取り | 6K+工場、物置 |
建物面積 | 135.63㎡(41.02坪) | 土地面積 | 732.03㎡(221.43坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和11年新築 |
建物構造 | 木造瓦葺平屋建て | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側公道1.7m 西側公道3.0m | 現況 | 空家 |
桐生市間ノ島 中古住宅 [No.120]

価格 | 550万円 | 所在地 | 桐生市広沢町間ノ島 |
---|---|---|---|
間取り | 7K | 建物面積 | 38.41坪 |
土地面積 | 100.50坪 | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和40年8月新築 | 建物構造 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北東 公道 幅員5.4m |