住宅物件
桐生市相生町5丁目 中古住宅 [No.214]

価格 | 1100万円 | 所在地 | 桐生市相生町5丁目11-1 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 相老駅 徒歩17分 | 間取り | 4DK |
建物面積 | 103.27㎡(31.23坪) | 土地面積 | 448.05㎡(135.53坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和50年5月新築 |
建物構造 | 木造スレート瓦葺平屋建 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道 幅員約3.8m | 現況 | 居住中 |
桐生市堤町3丁目 中古住宅 [No.209]

価格 | 680万円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目2591-5 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 桐生駅 1700m | 間取り | 4DK |
建物面積 | 79.48㎡(24.04坪) | 土地面積 | 208.92㎡(63.19坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和54年2月新築 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 空家 |
桐生市相生2丁目 中古住宅 [No.208]

価格 | 580万円 | 所在地 | 桐生市相生町2丁目359-6 |
---|---|---|---|
交通 | 上毛電鉄 富士山下駅 600m | 間取り | 5DK |
建物面積 | 111.65㎡(33.77坪) | 土地面積 | 207.69㎡(62.82坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和51年新築 昭和60年増築 |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北西側私道 幅員4m | 現況 | 空家 |
桐生市相生町5丁目 新築住宅 [No.191]

価格 | 1896万円 | 所在地 | 桐生市相生町5丁目56-2 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 相老駅 徒歩8分 | 間取り | 3LDK |
建物面積 | 79.49㎡ (24.04坪) | 土地面積 | 228.68㎡(69.17坪) |
新築/中古 | 新築 | 築年月(築年数) | 平成31年3月 |
建物構造 | 木造ガルバニウム鋼板葺平屋建て | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北東公道7m 南東公道9.5m | 現況 | 空家 |
桐生市菱町3丁目 中古住宅 [No.188]

価格 | 980万円 | 所在地 | 桐生市菱町3丁目1237-1、他2筆 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 桐生駅 1780m | 間取り | 5DK |
建物面積 | 137.36㎡(41.55坪) | 土地面積 | 930.72㎡(281.54坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和47年4月新築 |
建物構造 | 木造スレート葺平屋建て | 地目 | 宅地、雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側公道2.3m 南側公道3.2m |
現況 | 空家 |
桐生市仲町3丁目 中古住宅 [No.186]

価格 | 90万円 | 所在地 | 桐生市仲町3丁目162-3 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 桐生駅 900m | 駐車場 | なし |
建物面積 | 52.89㎡(15.99坪) | 土地面積 | 53.15㎡(16.07坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 明治45年 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道 幅員1.5~1.9m |
現況 | 空家 |
桐生市東3丁目 中古住宅 [No.185]

価格 | 1550万円 | 所在地 | 桐生市東3丁目601-1 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 桐生駅 2000m | 間取り | 6K+工場、物置 |
建物面積 | 135.63㎡(41.02坪) | 土地面積 | 732.03㎡(221.43坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和11年新築 |
建物構造 | 木造瓦葺平屋建て | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側公道1.7m 西側公道3.0m | 現況 | 空家 |
桐生市間ノ島 中古住宅 [No.120]

価格 | 650万円 | 所在地 | 桐生市広沢町間ノ島 |
---|---|---|---|
間取り | 7K | 建物面積 | 38.41坪 |
土地面積 | 100.50坪 | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和40年8月新築 | 建物構造 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北東 公道 幅員5.4m |