土地物件
広沢2売土地 [No.424]
| 価格 | 850万円(非課税) | 所在地 | 桐生市広沢町2丁目3103-2 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪 | 394.00㎡(119.18坪) | 建築条件 | なし |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 東側公道 幅員12m 北側公道幅員3.9m | 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
足利市小俣町売土地 [No.423]
| 価格 | 650万円(非課税) | 所在地 | 足利市小俣町276-1、268-6 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪 | 499㎡(150.94坪) | 建築条件 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工場地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南側公道 幅員4m |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
桐生市琴平町 売土地 [No.245]
| 価格 | 700万円 | 所在地 | 桐生市琴平町23-7、23-6 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪 | 337.37㎡(102.05坪) | 建築条件 | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南東側公道 幅員3.0~3.8m |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
みどり市大間々町大間々土地 [No.67]
| 価格 | 600万円 | 所在地 | みどり市大間々町 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪 | 60坪 | 地目 | 農転要 |
| 引渡し | 即時 |








