土地物件
広沢町売土地 [No.425]
 
            | 価格 | 1,800万円(非課税) | 所在地 | 桐生市広沢町2丁目3122-5,他 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪 | 1112.37㎡(336.49坪) | 建築条件 | なし | 
| 地目 | 宅地、公衆用道路 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 | 
| 接道状況 | 北側公道幅員12m | 現況 | 更地 | 
| 引渡し | 相談 | 
広沢2売土地 [No.424]
 
            | 価格 | 850万円(非課税) | 所在地 | 桐生市広沢町2丁目3103-2 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪 | 394.00㎡(119.18坪) | 建築条件 | なし | 
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 | 
| 接道状況 | 東側公道 幅員12m 北側公道幅員3.9m | 現況 | 更地 | 
| 引渡し | 相談 | 
桐生市琴平町 売土地 [No.245]
 
            | 価格 | 700万円 | 所在地 | 桐生市琴平町23-7、23-6 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪 | 337.37㎡(102.05坪) | 建築条件 | なし | 
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南東側公道 幅員3.0~3.8m | 
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 | 
桐生市堤町3丁目土地 [No.210]
 
            | 価格 | 380万円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目2685-50、51 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | JR両毛線 桐生駅 2800m | 土地面積/坪 | 354.13㎡(107.12坪) | 
| 建築条件 | 無し | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% | 
| 容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 | 
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 | 









 
