賃貸物件
ライオンズマンション太田401号室 [No.441] PDF資料あり
賃料(円) | 35,000円 | 所在地 | 太田市新井町185-1 |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
管理費他 | 込み | 仲介料 | なし |
住宅/店舗 | 住宅 | 築年月(築年数) | 平成3年2月新築 |
間取り | 1K | 専有面積 | 23.38㎡(7坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 | 所在階 | 4階 |
駐車場 | 1台家賃込 | 住宅保険 | 借家人賠責付き家財保険要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |
阿左美 貸住宅 [No.440]
賃料(円) | 50,000円 | 所在地 | みどり市笠懸町阿左美3314 |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
管理費他 | 共益費2,000円 | 仲介料 | 1ヶ月+税 |
住宅/店舗 | 住宅 | 築年月(築年数) | 平成2年8月新築 |
間取り | 3LDK(LDK12,和6、和6、洋4.5) | 専有面積 | 75.35㎡(22.7坪) |
建物構造 | 木造瓦葺平家建 | 所在階 | 1階 |
総戸数 | 1戸 | 駐車場 | 2~3台可 |
住宅保険 | 借家人賠責付き家財保険要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
東1テナント [No.428]
賃料(円) | 90,000円(税別) | 所在地 | 桐生市東1丁目 |
---|---|---|---|
権利金 | なし | 敷金 | 1ヵ月 |
礼金 | なし | 仲介料 | 1ヵ月+税 |
住宅/店舗 | 店舗 | 築年月(築年数) | 平成15年12月新築 |
間取り | 画像間取り図参照 | 専有面積 | 70.0㎡(21.1坪) |
建物構造 | 木造瓦葺平家建 | 駐車場 | 家賃込 |
住宅保険 | 借家人賠責付き家財保険加入必須(保険料は業種によります) | 契約期間 | 2年更新型 |
ピオテスハイツ [No.410]
賃料(円) | 35,000円 | 所在地 | 伊勢崎市三光町1-3 |
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線伊勢崎駅1,000m | 敷金 | 1か月 |
礼金 | 1か月 | 管理費他 | 共益費込み |
仲介料 | なし | 住宅/店舗 | 住居 |
築年月(築年数) | 昭和54年3月新築 | 間取り | 2DK |
専有面積 | 37.64㎡(11.38坪) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造/陸屋根/1階建 |
所在階 | 7階 | 駐車場 | 別 |
住宅保険 | 家財保険要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
ガーデンハウス A棟 [No.366]
賃料(円) | 70,000円+共益費3,500円 | 所在地 | 太田氏藪塚町1441-1 |
---|---|---|---|
交通 | 東部桐生線 藪塚 徒歩12分 | 敷金 | 1ヶ月 |
仲介料 | 1ヶ月+税 | 住宅/店舗 | 住宅 |
築年月(築年数) | 2019年9月新築 | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 17.8坪 59.13㎡ | 建物構造 | 木造かわらぶき平家建 |
駐車場 | 敷地内2台分可 | 住宅保険 | 家財保険要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |
アロマメゾン301 [No.365]
賃料(円) | 39,000円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目11-18 |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
仲介料 | なし | 住宅/店舗 | 住宅 |
築年月(築年数) | 昭和49年8月新築 | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 60㎡ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
所在階 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
駐車場 | 別途1台3,000円 | 住宅保険 | 家財保険要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |
松葉荘B号 [No.275]
賃料(円) | 26,000円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目11-5 |
---|---|---|---|
交通 | 上毛線 丸山下駅 徒歩2分 | 権利金 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
管理費他 | 込み | 仲介料 | 1ヶ月+税 |
住宅/店舗 | 住宅 | 間取り | 2DK |
専有面積 | 約17坪 | 建物構造 | 木造鋼板葺平屋建 |
所在階 | 1階 | 総戸数 | 2戸 |
駐車場 | なし | 住宅保険 | 要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |
グリーンハイツ吾妻 [No.274]
賃料(円) | 35,000円 | 所在地 | 桐生市宮本町2丁目5-9 |
---|---|---|---|
権利金 | なし | 敷金 | なし |
礼金 | なし | 保証金 | なし |
管理費他 | 込み | 仲介料 | 1ヶ月+税 |
住宅/店舗 | 住宅 | 築年月(築年数) | 昭和63年8月 |
間取り | 2DK | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
所在階 | 2階 | 駐車場 | 別途 1台につき5,000円 |
住宅保険 | 家財保険要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
ガナンシア [No.201]
賃料(円) | 35,000円 | 所在地 | 桐生市泉町805 |
---|---|---|---|
権利金 | 無し | 敷金 | 無し |
礼金 | 無し | 仲介料 | 1ヶ月+税 |
住宅/店舗 | 住宅 | 間取り | 1R |
専有面積 | 14坪 | 所在階 | 2階 |
総戸数 | 4戸 | 駐車場 | 無し(近隣に月極めⓅあり) |
住宅保険 | 要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
ハイツACT 202 [No.132]
賃料(円) | 35,000円 | 所在地 | みどり市笠懸町阿左美132-14 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 阿左美駅 260m | 権利金 | なし |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
仲介料 | 1ヶ月+税 | 住宅/店舗 | 住宅 |
間取り | 3DK | 専有面積 | 40㎡(12坪) |
建物構造 | 軽量鉄骨造2階建 | 所在階 | 2階 |
住宅保険 | 要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |