賃貸物件
宮本4 貸家 [No.448]
| 賃料(円) | 48,000円 | 所在地 | 桐生市宮本町4-6-11 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | なし | 礼金 | 1ヶ月 |
| 管理費他 | 込み | 仲介料 | なし |
| 住宅/店舗 | 住宅 | 築年月(築年数) | 昭和42年新築 |
| 間取り | 5DK | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 住宅保険 | 借家人賠責付き家財保険加入必須 | 契約期間 | 2年更新型 |
菱4貸家 [No.371]
| 賃料(円) | 42,000円 | 所在地 | 桐生市菱町4丁目2355-5 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
| 仲介料 | 1ヶ月+税 | 住宅/店舗 | 住宅 |
| 築年月(築年数) | 平成8年1月新築 | 間取り | 3K |
| 専有面積 | 1F 8.1坪 2F 8.2坪 合計16.4坪 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 所在階 | 1・2階 | 駐車場 | 敷地内1台 |
| 住宅保険 | 家財保険要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
ガーデンハウス F棟 [No.366]
| 賃料(円) | 70,000円+共益費3,500円 | 所在地 | 太田市藪塚町1441-1 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東部桐生線 藪塚 徒歩12分 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 仲介料 | 1ヶ月+税 | 住宅/店舗 | 住宅 |
| 築年月(築年数) | 2019年9月新築 | 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 17.8坪 59.13㎡ | 建物構造 | 木造かわらぶき平家建 |
| 駐車場 | 敷地内2台分可 | 住宅保険 | 家財保険要加入 |
| 契約期間 | 2年更新型 |
棚橋貸家B号 [No.276]
| 賃料(円) | 40,000円 | 所在地 | 桐生市広沢町1丁目2780-3 |
|---|---|---|---|
| 権利金 | なし | 敷金 | なし |
| 礼金 | なし | 管理費他 | 込み |
| 仲介料 | 1ヶ月+税 | 住宅/店舗 | 住宅 |
| 築年月(築年数) | 昭和49年新築 | 間取り | 2K |
| 専有面積 | 約11坪 | 建物構造 | 木造スレート瓦葺平屋 |
| 所在階 | 1階 | 総戸数 | 3戸 |
| 駐車場 | 1台込み | 住宅保険 | 要加入 |
| 契約期間 | 2年更新型 |
ガナンシア [No.201]
| 賃料(円) | 35,000円 | 所在地 | 桐生市泉町805 |
|---|---|---|---|
| 権利金 | 無し | 敷金 | 無し |
| 礼金 | 無し | 仲介料 | 1ヶ月+税 |
| 住宅/店舗 | 住宅 | 間取り | 1R |
| 専有面積 | 14坪 | 所在階 | 2階 |
| 総戸数 | 4戸 | 駐車場 | 無し(近隣に月極めⓅあり) |
| 住宅保険 | 要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |








