住宅物件
堤町2丁目 中古住宅 [No.350]

価格 | 698万円 | 所在地 | 桐生市堤町2丁目2727-10 他1筆 |
---|---|---|---|
間取り | 4K | 建物面積 | 77.83㎡(23.54坪) |
土地面積 | 161.19㎡(48.75坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和52年11月11日新築 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側公道 | 現況 | 空家 |
広沢町5 中古住宅 [No.343]

価格 | 380万円 | 所在地 | 桐生市広沢町5丁目1693-4 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 90.25㎡(27.30坪) |
土地面積 | 277.44㎡(83.92坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和53年9月新築 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北西側公道 幅員4m |
現況 | 空家 |
広沢町1 中古住宅 [No.342]

価格 | 480万円 | 所在地 | 桐生市広沢町1丁目2665-3 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 建物面積 | 114.11㎡(34.51坪) |
土地面積 | 313.55㎡(94.84坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和47年10月新築 | 建物構造 | 木造瓦葺 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道 南側私道 |
現況 | 空家 |
大間々町 中古住宅 [No.341]

価格 | 380万円 | 所在地 | みどり市大間々町大間々2053-25 |
---|---|---|---|
間取り | 4K | 建物面積 | 105.48㎡(31.90坪) |
土地面積 | 135.34㎡(40.94坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和56年新築・平成2年11月増築 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道 幅員5.0m |
現況 | 空家 |
錦町1丁目 中古住宅・アパート [No.317]

価格 | 1500万円 | 所在地 | 桐生市錦町1丁目894-1,904-2 |
---|---|---|---|
間取り | 5K | 建物面積 | 106.73㎡(32.28坪) |
土地面積 | 714.86㎡(216.24坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和48年11月8日新築 | 建物構造 | 木造金属板葺2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側公道 幅員3.2m |
現況 | 空家 |
桐生市川内町3丁目 中古住宅 [No.290]

価格 | 900万円 | 所在地 | 桐生市川内町3丁目583-3 他1筆 |
---|---|---|---|
交通 | わたらせ渓谷鉄道 運動公園駅 2100m | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 166.59㎡(50.39坪) | 土地面積 | 553.98㎡(167.57) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和46年新築 |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 空家 |
桐生市相生町5丁目 中古住宅 [No.214]

価格 | 1100万円 | 所在地 | 桐生市相生町5丁目11-1 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 相老駅 徒歩17分 | 間取り | 4DK |
建物面積 | 103.27㎡(31.23坪) | 土地面積 | 448.05㎡(135.53坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和50年5月新築 |
建物構造 | 木造スレート瓦葺平屋建 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道 幅員約3.8m | 現況 | 居住中 |