住宅物件
菱町3丁目 中古住宅 [No.354]

価格 | 888万円 | 所在地 | 桐生市菱町3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 桐生駅 分 | 間取り | 4DK |
建物面積 | 68.26㎡(20.6坪) | 土地面積 | 317.00㎡(95.8) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和59年8月新築 |
建物構造 | 木造瓦葺平屋建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道 幅員6.0m |
現況 | 空家 |
広沢町5 中古住宅 [No.343]

価格 | 380万円 | 所在地 | 桐生市広沢町5丁目1693-4 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 90.25㎡(27.30坪) |
土地面積 | 277.44㎡(83.92坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和53年9月新築 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北西側公道 幅員4m |
現況 | 空家 |
桐生市川内町3丁目 中古住宅 [No.290]

価格 | 900万円 | 所在地 | 桐生市川内町3丁目583-3 他1筆 |
---|---|---|---|
交通 | わたらせ渓谷鉄道 運動公園駅 2100m | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 166.59㎡(50.39坪) | 土地面積 | 553.98㎡(167.57) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和46年新築 |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 空家 |