住宅物件
西片貝2丁目 美中古住宅 [No.381]

価格 | 2980万円(非課税) | 所在地 | 前橋市西片貝町2丁目51-1 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 94.40㎡(28.55坪) |
土地面積 | 300.06㎡(90.76坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 平成28年8月新築 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 東側公道 幅員5m | 現況 | 空家 |
前橋市西片貝2丁目 中古住宅 [No.380]

価格 | 500万円(非課税) | 所在地 | 前橋市西片貝町2丁目119-11、21 |
---|---|---|---|
間取り | 7K | 建物面積 | 110.95㎡(33.56坪) |
土地面積 | 143.21㎡(43.32坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和40年10月新築 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側私道 | 現況 | 空家 |
桐生市本町4丁目 中古住宅 [No.379]

価格 | 350万円(非課税) | 所在地 | 桐生市本町4丁目327-3、328-3 |
---|---|---|---|
間取り | 7K+店舗スペース | 建物面積 | 165.28㎡(49.99坪) |
土地面積 | 125.87㎡(38.07坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和7年新築 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側公道幅員5.5m | 現況 | 空家 |
桐生市仲町2丁目 中古住宅 [No.378]

価格 | 330万円(非課税) | 所在地 | 桐生市仲町2丁目277-29 |
---|---|---|---|
間取り | 6K | 建物面積 | 104.35㎡(31.56坪) |
土地面積 | 57.15㎡(17.28坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和38年新築 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道幅員8.3m | 現況 | 空家 |
桐生市織姫町中古住宅 [No.377]

価格 | 250万円(非課税) | 所在地 | 桐生市織姫町3-17 |
---|---|---|---|
間取り | 3K | 駐車場 | なし (近隣に月極駐車場有) |
建物面積 | 39.66㎡(11.99坪) ※登記 | 土地面積 | 121.50㎡(36.75坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和26年新築 |
建物構造 | 木造セメント瓦葺平家建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道幅員2.3m 南側公道幅員5.9m |
現況 | 空家 |
桐生市東4丁目店舗併用住宅 [No.376]

価格 | 250万円(非課税) | 所在地 | 桐生市東4丁目303-7、8、16 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK+作業所+店舗 | 建物面積 | 67.76㎡(20.49坪) ※登記 |
土地面積 | 84.19㎡(25.46坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和30年新築 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側公道幅員7.2m | 現況 | 空家 |
三吉2中古住宅 [No.373]

価格 | 399万円 | 所在地 | 桐生市三吉町2丁目2-13 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 駐車場 | 2台可(小型) |
建物面積 | 76.42㎡(23.11坪) | 土地面積 | 87.96㎡(26.60坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和11年新築 昭和38年増築 |
建物構造 | 木造瓦葺2階建て | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道幅員2.5m 南側公道幅員3.2m |
現況 | 空家 |
錦町1丁目 中古住宅・アパート [No.317]

価格 | 1500万円 | 所在地 | 桐生市錦町1丁目894-1,904-2 |
---|---|---|---|
間取り | 5K | 建物面積 | 106.73㎡(32.28坪) |
土地面積 | 714.86㎡(216.24坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和48年11月8日新築 | 建物構造 | 木造金属板葺2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側公道 幅員3.2m |
現況 | 空家 |
桐生市相生町5丁目 中古住宅 [No.214]

価格 | 1100万円 | 所在地 | 桐生市相生町5丁目11-1 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 相老駅 徒歩17分 | 間取り | 4DK |
建物面積 | 103.27㎡(31.23坪) | 土地面積 | 448.05㎡(135.53坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和50年5月新築 |
建物構造 | 木造スレート瓦葺平屋建 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道 幅員約3.8m | 現況 | 居住中 |