住宅物件
新里町赤城山 中古住宅 [No.436]
| 価格 | 780万円 | 所在地 | 桐生市新里町赤城山 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+ロフト | 駐車場 | あり |
| 建物面積 | 82.56㎡(24.97坪) | 土地面積 | 609.81㎡(184.46坪) |
| 新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 平成9年10月 |
| 建物構造 | 木造平屋建 | 主要採光面 | 南 |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南西側、42条1項3号道路 |
| 現況 | 空家 |
広沢7 中古住宅 B棟 [No.430]
| 価格 | 850万円(税込) | 所在地 | 桐生市広沢町7丁目41-4,41-2 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 94.81㎡(28.68坪) |
| 土地面積 | 155.58㎡(47.06坪) | 新築/中古 | 中古 |
| 築年月(築年数) | 平成3年新築 | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 南側私道 幅員4m | 現況 | 空家 |
中古倉庫 [No.422]
| 価格 | 680万円(非課税) | 所在地 | 桐生市桜木町1384-20 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 33.00㎡(9.98坪) | 土地面積 | 218.36㎡(66.05坪) |
| 新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 平成11年新築 |
| 建物構造 | 鉄骨造金属板葺平家建 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北側公道幅員 4.5m |
| 現況 | 空家 |
桐生市織姫町中古住宅 [No.377]
| 価格 | 220万円(非課税) | 所在地 | 桐生市織姫町3-17 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3K | 駐車場 | なし (近隣に月極駐車場有) |
| 建物面積 | 39.66㎡(11.99坪) ※登記 | 土地面積 | 121.50㎡(36.75坪) |
| 新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和26年新築 |
| 建物構造 | 木造セメント瓦葺平家建 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道幅員2.3m 南側公道幅員5.9m |
| 現況 | 空家 |
錦町1丁目 中古住宅・アパート [No.317]
| 価格 | 1,100万円 | 所在地 | 桐生市錦町1丁目894-1,904-2 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K | 建物面積 | 106.73㎡(32.28坪) |
| 土地面積 | 714.86㎡(216.24坪) | 新築/中古 | 中古 |
| 築年月(築年数) | 昭和48年11月8日新築 | 建物構造 | 木造金属板葺2階建 |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側公道 幅員3.2m |
| 現況 | 空家 |








