住宅物件
桐生市錦町中古住宅+別荘地 [No.401]

価格 | 1100万円 | 所在地 | 桐生市錦町3丁目1293-3、1292-5。他2筆 |
---|---|---|---|
間取り | 8K | 建物面積 | 186.94㎡(56.54坪) |
土地面積 | 543.63㎡(164.44坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和54年2月新築 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 居住中 |
西片貝2丁目 美中古住宅 [No.381]

価格 | 2980万円(非課税) | 所在地 | 前橋市西片貝町2丁目51-1 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 94.40㎡(28.55坪) |
土地面積 | 300.06㎡(90.76坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 平成28年8月新築 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 東側公道 幅員5m | 現況 | 空家 |
錦町1丁目 中古住宅・アパート [No.317]

価格 | 1500万円 | 所在地 | 桐生市錦町1丁目894-1,904-2 |
---|---|---|---|
間取り | 5K | 建物面積 | 106.73㎡(32.28坪) |
土地面積 | 714.86㎡(216.24坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和48年11月8日新築 | 建物構造 | 木造金属板葺2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側公道 幅員3.2m |
現況 | 空家 |
桐生市相生町5丁目 中古住宅 [No.214]

価格 | 1100万円 | 所在地 | 桐生市相生町5丁目11-1 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 相老駅 徒歩17分 | 間取り | 4DK |
建物面積 | 103.27㎡(31.23坪) | 土地面積 | 448.05㎡(135.53坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和50年5月新築 |
建物構造 | 木造スレート瓦葺平屋建 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道 幅員約3.8m | 現況 | 居住中 |