地域別物件
末広町田島テナント [No.403]

賃料(円) | 60,000円(税込) | 所在地 | 桐生市末広町3-8 |
---|---|---|---|
権利金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
仲介料 | 1ヶ月+税 | 住宅/店舗 | 店舗 |
築年月(築年数) | 昭和51年新築 | 間取り | 1R |
専有面積 | 1階部分 約7.5坪 | 建物構造 | 鉄骨造/陸屋根/2階建 |
所在階 | 1階 | 駐車場 | なし |
住宅保険 | 家財保険要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
桐生市錦町中古住宅+別荘地 [No.401]

価格 | 1100万円 | 所在地 | 桐生市錦町3丁目1293-3、1292-5。他2筆 |
---|---|---|---|
間取り | 8K | 建物面積 | 186.94㎡(56.54坪) |
土地面積 | 543.63㎡(164.44坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和54年2月新築 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 居住中 |
ウィズハセイ貸住宅 P棟 [No.396]

賃料(円) | 65,000円 | 所在地 | 桐生市錦町1丁目9-35 |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | 1か月 |
仲介料 | なし | 住宅/店舗 | 住宅(店舗可) |
間取り | 2DK | 専有面積 | 47.16㎡(14.2坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 駐車場 | 敷地内3台可 |
住宅保険 | 家財保険要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
末広町貸家 [No.393]

賃料(円) | 45,000円 | 所在地 | 桐生市末広町6-5 |
---|---|---|---|
礼金 | 1か月 | 仲介料 | なし |
住宅/店舗 | 住宅(店舗可) | 築年月(築年数) | 昭和16年新築 |
間取り | 4DK | 専有面積 | 25坪 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板スレート葺2階建 | 住宅保険 | 家財保険要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |
堤3 三宅貸戸建 [No.389]

賃料(円) | 33,000円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目2-53 |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
仲介料 | 1ヶ月+税 | 住宅/店舗 | 住宅 |
築年月(築年数) | 昭和35年新築 | 間取り | 3DK |
専有面積 | 24.2坪 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
駐車場 | 敷地内1台 | 住宅保険 | 家財保険要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |
アロマメゾン302 [No.383]

賃料(円) | 45,000円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目11-18 |
---|---|---|---|
交通 | 上毛電鉄上毛線 丸山下駅150m | 敷金 | なし |
礼金 | 1か月 | 管理費他 | なし |
仲介料 | なし | 住宅/店舗 | 住宅 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 60㎡(18.1坪) |
建物構造 | 鉄骨造 | 所在階 | 3階 |
総戸数 | 6戸 | 駐車場 | 2台込み |
住宅保険 | 家財保険要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
桐生市織姫町中古住宅 [No.377]

価格 | 250万円(非課税) | 所在地 | 桐生市織姫町3-17 |
---|---|---|---|
間取り | 3K | 駐車場 | なし (近隣に月極駐車場有) |
建物面積 | 39.66㎡(11.99坪) ※登記 | 土地面積 | 121.50㎡(36.75坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和26年新築 |
建物構造 | 木造セメント瓦葺平家建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道幅員2.3m 南側公道幅員5.9m |
現況 | 空家 |
アロマメゾン301 [No.365]

賃料(円) | 39,000円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目11-18 |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
仲介料 | なし | 住宅/店舗 | 住宅 |
築年月(築年数) | 昭和49年8月新築 | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 60㎡ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
所在階 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
駐車場 | 別途1台3,000円 | 住宅保険 | 家財保険要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |
桐生市東2丁目 売土地 [No.332]

価格 | 300万円 | 所在地 | 桐生市東2丁目1056-6 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 297.79㎡(90.08坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
錦町1丁目 中古住宅・アパート [No.317]

価格 | 1500万円 | 所在地 | 桐生市錦町1丁目894-1,904-2 |
---|---|---|---|
間取り | 5K | 建物面積 | 106.73㎡(32.28坪) |
土地面積 | 714.86㎡(216.24坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和48年11月8日新築 | 建物構造 | 木造金属板葺2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側公道 幅員3.2m |
現況 | 空家 |