地域別物件
アロマメゾン302 [No.383]

賃料(円) | 45,000円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目11-18 |
---|---|---|---|
交通 | 上毛電鉄上毛線 丸山下駅150m | 敷金 | なし |
礼金 | 1か月 | 管理費他 | なし |
仲介料 | なし | 住宅/店舗 | 住宅 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 60㎡(18.1坪) |
建物構造 | 鉄骨造 | 所在階 | 3階 |
総戸数 | 6戸 | 駐車場 | 2台込み |
住宅保険 | 家財保険要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
桐生市本町4丁目 中古住宅 [No.379]

価格 | 350万円(非課税) | 所在地 | 桐生市本町4丁目327-3、328-3 |
---|---|---|---|
間取り | 7K+店舗スペース | 建物面積 | 165.28㎡(49.99坪) |
土地面積 | 125.87㎡(38.07坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和7年新築 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側公道幅員5.5m | 現況 | 空家 |
桐生市仲町2丁目 中古住宅 [No.378]

価格 | 330万円(非課税) | 所在地 | 桐生市仲町2丁目277-29 |
---|---|---|---|
間取り | 6K | 建物面積 | 104.35㎡(31.56坪) |
土地面積 | 57.15㎡(17.28坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和38年新築 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道幅員8.3m | 現況 | 空家 |
桐生市織姫町中古住宅 [No.377]

価格 | 250万円(非課税) | 所在地 | 桐生市織姫町3-17 |
---|---|---|---|
間取り | 3K | 駐車場 | なし (近隣に月極駐車場有) |
建物面積 | 39.66㎡(11.99坪) ※登記 | 土地面積 | 121.50㎡(36.75坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和26年新築 |
建物構造 | 木造セメント瓦葺平家建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道幅員2.3m 南側公道幅員5.9m |
現況 | 空家 |
桐生市東4丁目店舗併用住宅 [No.376]

価格 | 250万円(非課税) | 所在地 | 桐生市東4丁目303-7、8、16 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK+作業所+店舗 | 建物面積 | 67.76㎡(20.49坪) ※登記 |
土地面積 | 84.19㎡(25.46坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和30年新築 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側公道幅員7.2m | 現況 | 空家 |
三吉2中古住宅 [No.373]

価格 | 399万円 | 所在地 | 桐生市三吉町2丁目2-13 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 駐車場 | 2台可(小型) |
建物面積 | 76.42㎡(23.11坪) | 土地面積 | 87.96㎡(26.60坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和11年新築 昭和38年増築 |
建物構造 | 木造瓦葺2階建て | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道幅員2.5m 南側公道幅員3.2m |
現況 | 空家 |
菱4貸家 [No.371]

賃料(円) | 45,000円 | 所在地 | 桐生市菱町4丁目2355-5 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
仲介料 | 1ヶ月+税 | 住宅/店舗 | 住宅 |
築年月(築年数) | 平成8年1月新築 | 間取り | 3K |
専有面積 | 1F 8.1坪 2F 8.2坪 合計16.4坪 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
所在階 | 1・2階 | 駐車場 | 敷地内1台 |
住宅保険 | 家財保険要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
アロマメゾン301 [No.365]

賃料(円) | 39,000円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目11-18 |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
仲介料 | なし | 住宅/店舗 | 住宅 |
築年月(築年数) | 昭和49年8月新築 | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 60㎡ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
所在階 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
駐車場 | 別途1台3,000円 | 住宅保険 | 家財保険要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |
メゾンバジル203号 [No.364]

賃料(円) | 35,000円 | 所在地 | 桐生市相生町1丁目607-39 |
---|---|---|---|
住宅/店舗 | 住宅 | 間取り | 2DK |
専有面積 | 12坪 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
所在階 | 2階 | 総戸数 | 5戸 |
駐車場 | 1台/4,000円 | 住宅保険 | 家財保険要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |
桐生市東2丁目 売土地 [No.332]

価格 | 300万円 | 所在地 | 桐生市東2丁目1056-6 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 297.79㎡(90.08坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |