地域別物件
新里町赤城山 中古住宅 [No.436]
価格 | 880万円 | 所在地 | 桐生市新里町赤城山 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+ロフト | 駐車場 | あり |
建物面積 | 82.56㎡(24.97坪) | 土地面積 | 609.81㎡(184.46坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 平成9年10月 |
建物構造 | 木造平屋建 | 主要採光面 | 南 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南西側、42条1項3号道路 |
現況 | 空家 |
小山貸戸建て [No.433]
賃料(円) | 53,000円 | 所在地 | 桐生市小曾根町8-36 |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
仲介料 | 1ヵ月+税 | 住宅/店舗 | 住宅 |
築年月(築年数) | 平成1年7月新築 | 間取り | 3DK |
専有面積 | 19.2坪 | 建物構造 | 木造瓦葺平家建 |
所在階 | 1階 | 駐車場 | P1台込み |
住宅保険 | 借家人賠責付き家財保険要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
広沢7 中古住宅 [No.430]
価格 | 996万円(税込) | 所在地 | 桐生市広沢町7丁目41-4,41-2 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 94.81㎡(28.68坪) |
土地面積 | 155.58㎡(47.06坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 平成3年新築 | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側私道 幅員4m | 現況 | 空家 |
東1テナント [No.428]
賃料(円) | 90,000円(税別) | 所在地 | 桐生市東1丁目 |
---|---|---|---|
権利金 | なし | 敷金 | 1ヵ月 |
礼金 | なし | 仲介料 | 1ヵ月+税 |
住宅/店舗 | 店舗 | 築年月(築年数) | 平成15年12月新築 |
間取り | 画像間取り図参照 | 専有面積 | 70.0㎡(21.1坪) |
建物構造 | 木造瓦葺平家建 | 駐車場 | 家賃込 |
住宅保険 | 借家人賠責付き家財保険加入必須(保険料は業種によります) | 契約期間 | 2年更新型 |
ウィズハセイC棟 [No.427]
賃料(円) | 25,000円 | 所在地 | 桐生市錦町1-4-17 |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
管理費他 | 込み | 仲介料 | なし |
間取り | 2K+納戸 | 専有面積 | 38.01㎡(11.5坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 駐車場 | 別 |
住宅保険 | 加入必須 | 契約期間 | 2年更新型 |
広沢町売土地 [No.425]
価格 | 1,800万円(非課税) | 所在地 | 桐生市広沢町2丁目3122-5,他 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 1112.37㎡(336.49坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地、公衆用道路 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側公道幅員12m | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
広沢2売土地 [No.424]
価格 | 850万円(非課税) | 所在地 | 桐生市広沢町2丁目3103-2 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 394.00㎡(119.18坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 東側公道 幅員12m 北側公道幅員3.9m | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
中古倉庫 [No.422]
価格 | 680万円(非課税) | 所在地 | 桐生市桜木町1384-20 |
---|---|---|---|
建物面積 | 33.00㎡(9.98坪) | 土地面積 | 218.36㎡(66.05坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 平成11年新築 |
建物構造 | 鉄骨造金属板葺平家建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北側公道幅員 4.5m |
現況 | 空家 |
東久方町1 売土地 [No.419]
価格 | 550万円(非課税) | 所在地 | 桐生市東久方町1丁目174-1,2、10 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 198.29㎡(59.98坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工場地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側公道 幅員7m 東側公道幅員 16m | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
末広町貸家 [No.393]
賃料(円) | 35,000円 | 所在地 | 桐生市末広町6-5 |
---|---|---|---|
礼金 | 1か月 | 仲介料 | なし |
住宅/店舗 | 住宅(店舗可) | 築年月(築年数) | 昭和16年新築 |
間取り | 4DK | 専有面積 | 25坪 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板スレート葺2階建 | 住宅保険 | 家財保険要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |