地域別物件
広沢町5丁目 中古住宅 [No.363]

賃料(円) | 60,000円(税別) | 所在地 | 桐生市広沢町5丁目1383-4 |
---|---|---|---|
敷金 | 1か月 | 礼金 | 1か月 |
住宅/店舗 | 店舗 | 築年月(築年数) | 昭和44年新築+令和1年11月新築 |
間取り | 2DK+ワンルーム | 専有面積 | 14.46坪 |
建物構造 | コンブロ造陸屋根平家建 | 住宅保険 | 家財保険要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |
三吉町貸家 [No.358]

賃料(円) | 35,000円 | 所在地 | 桐生市三吉町2丁目2-13 |
---|---|---|---|
権利金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし |
礼金 | なし | 管理費他 | 込み |
仲介料 | なし | 住宅/店舗 | 住宅 |
築年月(築年数) | 昭和 | 間取り | 3DK |
専有面積 | 1F:56.55㎡ 2F:19.87㎡ 計76.42㎡(23.1坪) | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
駐車場 | 1台込み | 住宅保険 | 借家人賠償責任付家財要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |
菱町3丁目 中古住宅 [No.354]

価格 | 888万円 | 所在地 | 桐生市菱町3丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 桐生駅 分 | 間取り | 4DK |
建物面積 | 68.26㎡(20.6坪) | 土地面積 | 317.00㎡(95.8) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和59年8月新築 |
建物構造 | 木造瓦葺平屋建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道 幅員6.0m |
現況 | 空家 |
広沢町5 中古住宅 [No.343]

価格 | 380万円 | 所在地 | 桐生市広沢町5丁目1693-4 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 90.25㎡(27.30坪) |
土地面積 | 277.44㎡(83.92坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和53年9月新築 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北西側公道 幅員4m |
現況 | 空家 |
桐生市東2丁目 売土地 [No.332]

価格 | 300万円 | 所在地 | 桐生市東2丁目1056-6 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 297.79㎡(90.08坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
東久方町3丁目 売土地 [No.330]

価格 | 380万円 | 所在地 | 桐生市東久方町3丁目47-9,47-4 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 226.38㎡(68.47坪) ※1 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道 幅員3.0~3.8m | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
仲町テナント [No.327]

賃料(円) | 45,000円 | 所在地 | 桐生市仲町2丁目10-31 |
---|---|---|---|
交通 | JR桐生駅 約900m | 権利金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 仲介料 | 1ヶ月+税 |
住宅/店舗 | 住宅 | 築年月(築年数) | 昭和38年新築 |
間取り | 6K | 専有面積 | 1F50.11㎡ 2F54.24㎡ 合計104.35㎡(31.56坪) |
建物構造 | 木造金属板葺2階建 | 駐車場 | なし |
住宅保険 | 要加入 | 契約期間 | 2年更新型 |
錦町1丁目 中古住宅・アパート [No.317]

価格 | 1500万円 | 所在地 | 桐生市錦町1丁目894-1,904-2 |
---|---|---|---|
間取り | 5K | 建物面積 | 106.73㎡(32.28坪) |
土地面積 | 714.86㎡(216.24坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和48年11月8日新築 | 建物構造 | 木造金属板葺2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側公道 幅員3.2m |
現況 | 空家 |
アミュレット野村 B棟1階 [No.298]

賃料(円) | 43,000円 | 所在地 | 桐生市相生町2丁目1013-4 |
---|---|---|---|
権利金 | なし | 敷金 | なし |
礼金 | なし | 保証金 | なし |
仲介料 | 1ヶ月+税 | 住宅/店舗 | 住宅 |
築年月(築年数) | 平成17年 | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 53.20㎡ | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
所在階 | 1階 | 総戸数 | 2戸 |
駐車場 | 1台込み | 住宅保険 | 要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |
アロマメゾン302号 [No.291]

賃料(円) | 39,000円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目11-18 |
---|---|---|---|
権利金 | なし | 敷金 | なし |
礼金 | なし | 管理費他 | 込み |
仲介料 | なし | 住宅/店舗 | 住宅 |
築年月(築年数) | 昭和49年8月新築 | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 60㎡ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
所在階 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
駐車場 | 別途(1台3,000円) | 住宅保険 | 要加入 |
契約期間 | 2年更新型 |